| Model | S7-2516F |
| Cutting size(W*L) | 1600mm* 2500mm |
| Machinge dimension(W*L) | 2400mm*4350mm |
| Customized length range | 800mm~5000mm |
| Customized width range | 800mm~2600mm |
| Cutting speed | 0mm/s ~ 1000mm/s |
| Tool configuration | Tungsten steel straight knife, round knife, and other tools like V notch, I notch etc optional |
| Drive Motor | Servo motor |
| Vibration cutter | Vibration speed 18000/Min RPM 80W motor |
| Material fixed method | Vacuum absorb |
| Data format | DXF,PLT,HPGL |
| Air pressure, flow | 0.55MOa 100L/min |
| Vacuum pump power | 9KW |
| Working voltage / frequency | AC220V ± 22V,50Hz ± 1Hz |
| Vacuum pump working voltage / frequency | AC280V ± 38V,50Hz ± 1HZ |
| Work environment | Temperature 0° ~ 40° humidity 20% ~ 80% |
© All rights reserved by Plottervalla